内蒙古师范大学

内蒙古师范大学 各专业分数线查询

内蒙古师范大学 文科 内蒙古 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 公共事业管理 505 -- 483 一批
2016 小学教育(英语) 535 -- 500 一批
2016 新闻学 512 -- 501 一批
2016 日语 506 -- 482 一批
2016 社会工作 497 -- 480 一批
2016 农村区域发展 522 -- 477 一批
2016 文化产业管理 500 -- 478 一批
2016 社会学 499 -- 477 一批
2016 汉语言文学 546 -- 522 一批
2016 秘书学 506 -- 488 一批
2016 英语 559 -- 508 一批
2016 文化与博物馆学 498 -- 487 一批
2016 酒店管理 510 -- 452 一批
2016 旅游管理 525 -- 454 一批
2016 历史学 521 -- 505 一批
2016 教育学类 521 -- 502 一批
2016 小学教育(语文) 523 -- 500 一批
2016 法学 526 -- 511 一批
2016 汉语国际教育 519 -- 500 一批
2016 英语(商务英语) 518 -- 503 一批
2016 考古学 505 -- 477 一批
2016 俄语 519 -- 477 一批
2016 思想政治教育 520 -- 504 一批
2016 行政管理 507 -- 494 一批
2016 人力资源管理 505 -- 494 一批
2016 哲学 -- 369 -- 一批
2016 小学教育 -- 506 -- 一批
2016 文物与博物馆学 -- 465 -- 一批
2016 中国少数民族语言文学 -- 410 -- 一批
2016 俄语 458 -- 425 二批
2016 小学教育(语文) 492 -- 473 二批
2016 旅游管理 466 -- 418 二批
2016 学前教育 474 -- 445 二批
2016 财务管理 483 -- 467 二批
2016 小学教育(英语) 497 -- 467 二批
2016 英语(旅游英语) 475 -- 455 二批
2016 劳动与社会保障 467 -- 463 二批
2016 社会工作(青少年工作) 458 -- 441 二批
2016 审计学 487 -- 467 二批
2016 英语 -- 464 -- 二批
2016 社会工作 -- 445 -- 二批
2016 小学教育 -- 479 -- 二批
2016 中国少数民族语言文学 -- 321 -- 二批
2016 社会工作 378 -- 326 专科批
2016 财务管理 404 -- 363 专科批
2016 会计 399 -- 370 专科批
2016 公共事务管理 366 -- 329 专科批
2016 民航安全技术管理(旅客安全检查) 400 -- 325 专科批
2016 语文教育 439 -- 376 专科批
2016 学前教育 424 -- 385 专科批
2016 新闻采集与制作 401 -- 351 专科批
2016 商务英语 405 -- 352 专科批
2016 教育类(中外合作办学) 367 -- 320 专科批
2016 空中乘务 362 -- 202 专科批
2016 青少年工作与管理 363 -- 314 专科批
2016 英语教育 425 -- 372 专科批
2016 应用韩语 395 -- 332 专科批
2016 人民武装 393 -- 167 专科批
2016 旅游管理 395 -- 318 专科批
2016 思想政治教育 402 -- 365 专科批
2016 旅游英语 369 -- 318 专科批
2016 人力资源管理 362 -- 268 专科批
2016 文秘 380 -- 341 专科批

内蒙古师范大学 理科 内蒙古 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 土地资源管理 534 -- 491 一批
2016 物理学 550 -- 529 一批
2016 经济学(金融) 515 -- 503 一批
2016 新闻学 536 -- 504 一批
2016 电子商务 535 -- 474 一批
2016 环境科学 515 -- 491 一批
2016 信息管理与信息系统 527 -- 490 一批
2016 材料物理 528 -- 490 一批
2016 电子信息科学与技术 519 -- 490 一批
2016 行政管理 525 -- 491 一批
2016 教育技术学 519 -- 498 一批
2016 会计学 535 -- 522 一批
2016 公共事业管理 545 -- 475 一批
2016 生态学 527 -- 491 一批
2016 人文地理与城乡规划 535 -- 471 一批
2016 化学 550 -- 528 一批
2016 电子信息工程 510 -- 493 一批
2016 计算机科学与技术(非师范) 509 -- 498 一批
2016 数学与应用数学 588 -- 534 一批
2016 小学教育(科技) 524 -- 505 一批
2016 地理信息科学 513 -- 491 一批
2016 小学教育(数学) 548 -- 529 一批
2016 生物科学 534 -- 521 一批
2016 计算机科学与技术 529 -- 508 一批
2016 城乡规划 505 -- 464 一批
2016 材料化学 523 -- 495 一批
2016 信息与计算科学 513 -- 495 一批
2016 生物技术 521 -- 500 一批
2016 地理科学 537 -- 515 一批
2016 经济学 527 -- 502 一批
2016 工商管理 511 -- 498 一批
2016 通信工程 507 -- 493 一批
2016 心理学 555 -- 504 一批
2016 测绘工程 -- 363 -- 一批
2016 小学教育 -- 520 -- 一批
2016 地理科学类 -- 376 -- 一批
2016 经济与金融 -- 505 -- 一批
2016 自然地理与资源环境 -- 374 -- 一批
2016 计算机网络技术 384 -- 316 专科批
2016 会计 388 -- 344 专科批
2016 人力资源管理 378 -- 242 专科批
2016 财务管理 345 -- 309 专科批
2016 计算机应用技术 364 -- 317 专科批
2016 空中乘务 352 -- 183 专科批
2016 人民武装 305 -- 179 专科批
2016 计算机应用技术(速录) 343 -- 287 专科批

进一步了解内蒙古师范大学的历年分数线>>

职朋校友圈 > 内蒙古师范大学 > 内蒙古师范大学 分数线