| 亳州学院 |
亳州学院 文科 安徽 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 学前教育 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 小学教育 | -- | 484 | -- | 二批 |
2016 | 文化产业管理 | -- | 487 | -- | 二批 |
2016 | 学前教育(师范) | 507 | 494 | 481 | 三批 |
2016 | 文化产业管理 | 506 | 494 | 482 | 三批 |
2016 | 小学教育(师范) | 501 | 491 | 481 | 三批 |
2016 | 药品生物技术(华佗国药班) | 415 | 396 | 377 | 专科批 |
2016 | 语文教育(师范) | 450 | 432 | 415 | 专科批 |
2016 | 精细化工技术(古井班) | 409 | 392 | 376 | 专科批 |
2016 | 药品生产技术(华佗国药班) | 409 | 392 | 376 | 专科批 |
2016 | 会计 | 433 | 414 | 396 | 专科批 |
2016 | 青少年工作与管理(心理咨询) | 427 | 402 | 377 | 专科批 |
2016 | 计算机应用技术(Oracle大数据分析) | 422 | 408 | 393 | 专科批 |
2016 | 现代教育技术(师范) | 414 | 406 | 397 | 专科批 |
2016 | 广告设计与制作 | 440 | 408 | 376 | 专科批 |
2016 | 小学教育(师范) | 455 | 441 | 427 | 专科批 |
2016 | 学前教育(师范) | 442 | 426 | 410 | 专科批 |
2016 | 旅游英语 | 409 | 392 | 376 | 专科批 |
2016 | 数字媒体艺术设计 | 409 | 393 | 377 | 专科批 |
2016 | 新闻采编与制作 | 434 | 406 | 378 | 专科批 |
2016 | 电子信息工程技术 | 405 | 391 | 377 | 专科批 |
2016 | 商务英语 | 416 | 399 | 382 | 专科批 |
2016 | 物流管理 | 445 | 374 | 303 | 专科批 |
2016 | 英语教育(师范) | 470 | 444 | 417 | 专科批 |
2016 | 旅游管理 | 404 | 335 | 266 | 专科批 |
2016 | 食品生物技术(古井班) | 449 | 414 | 378 | 专科批 |
2016 | 汉语 | 432 | 416 | 400 | 专科批 |
2016 | 计算机应用技术(JAVA应用开发) | 432 | 404 | 377 | 专科批 |
2016 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 426 | 361 | 296 | 专科批 |
2016 | 药品质量与安全(华佗国药班) | 428 | 402 | 376 | 专科批 |
亳州学院 理科 安徽 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 学前教育 | -- | 473 | -- | 二批 |
2016 | 小学教育 | -- | 473 | -- | 二批 |
2016 | 小学教育(师范) | 491 | 480 | 470 | 三批 |
2016 | 学前教育(师范) | 486 | 478 | 470 | 三批 |
2016 | 数字媒体艺术设计 | 419 | 395 | 371 | 专科批 |
2016 | 旅游英语 | 398 | 384 | 370 | 专科批 |
2016 | 计算机应用技术(Oracle大数据分析) | 430 | 396 | 361 | 专科批 |
2016 | 小学教育(师范) | 449 | 432 | 414 | 专科批 |
2016 | 旅游管理 | 406 | 389 | 372 | 专科批 |
2016 | 英语教育(师范) | 440 | 422 | 404 | 专科批 |
2016 | 物流管理 | 394 | 386 | 378 | 专科批 |
2016 | 食品生物技术(古井班) | 399 | 385 | 371 | 专科批 |
2016 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 415 | 379 | 343 | 专科批 |
2016 | 会计 | 431 | 412 | 394 | 专科批 |
2016 | 计算机应用技术(JAVA应用开发) | 402 | 386 | 369 | 专科批 |
2016 | 精细化工技术(古井班) | 406 | 388 | 369 | 专科批 |
2016 | 数学教育(师范) | 471 | 438 | 406 | 专科批 |
2016 | 电子信息工程技术 | 442 | 406 | 371 | 专科批 |
2016 | 药品生产技术(华佗国药班) | 403 | 386 | 369 | 专科批 |
2016 | 学前教育(师范) | 440 | 422 | 405 | 专科批 |
2016 | 药品生物技术(华佗国药班) | 445 | 402 | 359 | 专科批 |
2016 | 商务英语 | 396 | 386 | 377 | 专科批 |
2016 | 青少年工作与管理(心理咨询) | 401 | 387 | 373 | 专科批 |
2016 | 广告设计与制作 | 406 | 391 | 376 | 专科批 |
2016 | 药品质量与安全(华佗国药班) | 422 | 390 | 359 | 专科批 |
2016 | 现代教育技术(师范) | 423 | 408 | 393 | 专科批 |
进一步了解亳州学院的历年分数线>>