| 温州商学院 |
温州商学院 文科 浙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2014 | 537 | | 517 | -- | 本科提前批 |
2013 | -- | -- | 504 | | 二批 |
2013 | -- | 556 | -- | | 本科提前批 |
2012 | -- | -- | 489 | 452 | 二批 |
2011 | -- | -- | 456 | 431 | 二批 |
2010 | 519 | 482 | 474 | 459 | 二批 |
2009 | -- | -- | 492 | 478 | 二批 |
2008 | 522 | 491 | -- | 468 | 三批 |
2007 | 520 | 492 | -- | 480 | 三批 |
2006 | 553 | 519 | -- | 501 | 三批 |
温州商学院 理科 浙江 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2014 | -- | 509 | -- | 0 | 本科提前批 |
2013 | -- | -- | 473 | | 二批 |
2012 | -- | -- | 464 | 433 | 二批 |
2011 | -- | -- | 405 | 382 | 二批 |
2010 | 476 | 427 | 415 | 402 | 二批 |
2009 | -- | -- | 441 | 429 | 二批 |
2008 | 520 | 468 | -- | 442 | 三批 |
2007 | 535 | 479 | -- | 465 | 三批 |
2006 | 529 | 484 | -- | 466 | 三批 |
进一步了解温州商学院在浙江的专业分数线>>