| 广东医科大学 |
广东医科大学 文科 广东 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 英语 | 503 | 486 | 481 | 二批 |
2016 | 护理学 | 513 | 491 | 482 | 二批 |
2016 | 社会工作 | 494 | 481 | 479 | 二批 |
2016 | 应用心理学 | 504 | 493 | 487 | 二批 |
2016 | 公共事业管理 | 503 | 483 | 480 | 二批 |
2016 | 劳动与社会保障 | 502 | 481 | 479 | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | 512 | 491 | 486 | 二批 |
广东医科大学 理科 广东 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 临床医学(地方专项计划) | 534 | 524 | 517 | 一批 |
2016 | 临床医学(农村卫生定向) | 542 | 500 | 488 | 一批 |
2016 | 药学 | 582 | 512 | 503 | 一批 |
2016 | 中药学 | 520 | 512 | 508 | 一批 |
2016 | 麻醉学 | 527 | 513 | 509 | 一批 |
2016 | 预防医学 | 523 | 512 | 508 | 一批 |
2016 | 临床医学 | 555 | 525 | 515 | 一批 |
2016 | 口腔医学 | 547 | 527 | 520 | 一批 |
2016 | 医学影像学 | 537 | 513 | 508 | 一批 |
2016 | 生物医学工程 | 558 | 510 | 503 | 一批 |
2016 | 医学检验技术 | 527 | 513 | 508 | 一批 |
2016 | 卫生检验与检疫 | 568 | 516 | 505 | 一批 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 583 | 511 | 502 | 一批 |
2016 | 统计学 | 505 | 471 | 455 | 二批 |
2016 | 护理学 | 508 | 474 | 456 | 二批 |
2016 | 法医学 | 510 | 486 | 478 | 二批 |
2016 | 应用化学 | 497 | 477 | 469 | 二批 |
2016 | 生物技术 | 500 | 480 | 475 | 二批 |
2016 | 社会工作 | 496 | 480 | 473 | 二批 |
2016 | 应用心理学 | 508 | 490 | 483 | 二批 |
2016 | 康复治疗学 | 508 | 492 | 487 | 二批 |
2016 | 信息资源管理 | 490 | 468 | 455 | 二批 |
2016 | 公共事业管理 | 486 | 472 | 463 | 二批 |
2016 | 劳动与社会保障 | 490 | 469 | 456 | 二批 |
2016 | 食品质量与安全 | 507 | 482 | 475 | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | 498 | 489 | 485 | 二批 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 517 | 513 | 511 | 地方专项计划本科批 |
2016 | 麻醉学 | 523 | 518 | 515 | 地方专项计划本科批 |
2016 | 口腔医学 | 524 | 520 | 515 | 地方专项计划本科批 |
2016 | 卫生检验与检疫 | 514 | 513 | 512 | 地方专项计划本科批 |
2016 | 中药学 | 514 | 514 | 514 | 地方专项计划本科批 |
2016 | 临床医学 | 534 | 524 | 517 | 地方专项计划本科批 |
2016 | 医学影像学 | 521 | 520 | 517 | 地方专项计划本科批 |
2016 | 预防医学 | 517 | 514 | 512 | 地方专项计划本科批 |
2016 | 生物医学工程 | 514 | 513 | 513 | 地方专项计划本科批 |
2016 | 药学 | 515 | 514 | 514 | 地方专项计划本科批 |
2016 | 医学检验技术 | 517 | 516 | 515 | 地方专项计划本科批 |
进一步了解广东医科大学的历年分数线>>