| 广东药科大学 |
广东药科大学 文科 广东 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 英语 | -- | 507 | -- | 二批 |
2016 | 保险学 | -- | 496 | -- | 二批 |
2016 | 经济学 | -- | 499 | -- | 二批 |
2016 | 社会工作 | 510 | 499 | 494 | 二批 |
2016 | 工商管理类 | -- | 496 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 502 | -- | 二批 |
2016 | | 500 | 497 | 494 | 二批 |
广东药科大学 理科 广东 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 英语 | 513 | 503 | 500 | 二批 |
2016 | 药学 | 523 | 507 | 502 | 二批 |
2016 | 保险学 | 496 | 487 | 481 | 二批 |
2016 | 护理学 | 515 | 489 | 480 | 二批 |
2016 | 经济学 | 503 | 490 | 485 | 二批 |
2016 | 中药学 | 500 | 489 | 484 | 二批 |
2016 | 中医学 | 525 | 507 | 503 | 二批 |
2016 | 应用化学 | 508 | 486 | 480 | 二批 |
2016 | 生物技术 | 512 | 489 | 483 | 二批 |
2016 | 药事管理 | 503 | 490 | 484 | 二批 |
2016 | 海洋药学 | 501 | 492 | 488 | 二批 |
2016 | 生物科学 | 516 | 493 | 485 | 二批 |
2016 | 中药制药 | 515 | 495 | 492 | 二批 |
2016 | 预防医学 | 513 | 496 | 491 | 二批 |
2016 | 生物制药 | 508 | 496 | 491 | 二批 |
2016 | 药物分析 | 517 | 500 | 496 | 二批 |
2016 | 药物化学 | 517 | 499 | 495 | 二批 |
2016 | 临床药学 | 518 | 502 | 498 | 二批 |
2016 | 制药工程 | 514 | 503 | 498 | 二批 |
2016 | 药物制剂 | 522 | 503 | 498 | 二批 |
2016 | 临床医学 | 537 | 510 | 506 | 二批 |
2016 | 工商管理类 | 508 | 487 | 480 | 二批 |
2016 | 康复治疗学 | 506 | 496 | 492 | 二批 |
2016 | 数字媒体技术 | 504 | 489 | 480 | 二批 |
2016 | 生物医学工程 | 513 | 491 | 485 | 二批 |
2016 | 电子信息工程 | 510 | 494 | 489 | 二批 |
2016 | 医学检验技术 | 534 | 503 | 498 | 二批 |
2016 | 化学工程与工艺 | 510 | 485 | 480 | 二批 |
2016 | 健康服务与管理 | 502 | 487 | 480 | 二批 |
2016 | 食品科学与工程 | 501 | 487 | 480 | 二批 |
2016 | 中药资源与开发 | 502 | 488 | 480 | 二批 |
2016 | 食品质量与安全 | 510 | 488 | 481 | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | 509 | 494 | 488 | 二批 |
2016 | 卫生检验与检疫 | 514 | 497 | 492 | 二批 |
2016 | 高分子材料与工程 | 502 | 485 | 480 | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 505 | 488 | 483 | 二批 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 499 | 486 | 480 | 二批 |
2016 | 工商管理类(国际班) | 500 | 490 | 481 | 二批 |
2016 | 药学(国际班) | 525 | 493 | 481 | 二批 |
进一步了解广东药科大学的历年分数线>>