| 上海健康医学院 |
上海健康医学院 文科 上海 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 护理学 | 428 | 407 | 402 | 二批 |
2016 | 康复治疗学 | 455 | 414 | 404 | 二批 |
2016 | 护理(中美合作方向) | 283 | 207 | 127 | 专科批 |
2016 | 医学营养 | 252 | 248 | 246 | 专科批 |
2016 | 助产 | 286 | 271 | 258 | 专科批 |
2016 | 卫生信息管理 | 255 | 247 | 242 | 专科批 |
2016 | 医学影像技术 | 299 | 269 | 258 | 专科批 |
2016 | 康复治疗技术 | 287 | 284 | 279 | 专科批 |
2016 | 护理 | 269 | 253 | 245 | 专科批 |
2016 | 医学检验技术 | 310 | 304 | 297 | 专科批 |
2016 | 市场营销(医疗器械营销方向) | 260 | 249 | 242 | 专科批 |
2016 | 临床医学(乡村医生方向) | 297 | 246 | 193 | 专科批 |
2016 | 医学生物技术 | 254 | 250 | 247 | 专科批 |
2016 | 临床医学(院前急救方向) | 257 | 232 | 186 | 专科批 |
2016 | 眼视光技术 | 262 | 256 | 249 | 专科批 |
2016 | 中药学 | 267 | 264 | 260 | 专科批 |
2016 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 269 | 267 | 265 | 专科批 |
2016 | 药学 | 257 | 254 | 251 | 专科批 |
上海健康医学院 理科 上海 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 康复治疗学 | 418 | 406 | 401 | 二批 |
2016 | 药学 | 410 | 393 | 388 | 二批 |
2016 | 医学影像技术 | 429 | 397 | 389 | 二批 |
2016 | 医学检验技术 | 429 | 397 | 389 | 二批 |
2016 | 生物医学工程 | 421 | 393 | 389 | 二批 |
2016 | 临床医学 | 457 | 417 | 407 | 二批 |
2016 | 护理学 | 405 | 394 | 389 | 二批 |
2016 | 临床医学 | 463 | 431 | 416 | 本科提前批 |
2016 | 药学 | 292 | 283 | 278 | 专科批 |
2016 | 制药设备应用技术 | 276 | 270 | 267 | 专科批 |
2016 | 精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 278 | 271 | 268 | 专科批 |
2016 | 医学生物技术 | 276 | 275 | 274 | 专科批 |
2016 | 护理 | 293 | 273 | 270 | 专科批 |
2016 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 282 | 272 | 269 | 专科批 |
2016 | 眼视光技术 | 284 | 278 | 275 | 专科批 |
2016 | 康复工程技术 | 277 | 274 | 272 | 专科批 |
2016 | 医疗设备应用技术(医学检验仪器方向) | 275 | 268 | 266 | 专科批 |
2016 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 283 | 282 | 282 | 专科批 |
2016 | 临床医学(院前急救方向) | 286 | 266 | 258 | 专科批 |
2016 | 护理(中美合作方向) | 274 | 269 | 266 | 专科批 |
2016 | 康复治疗技术 | 293 | 285 | 281 | 专科批 |
2016 | 医学营养 | 279 | 276 | 274 | 专科批 |
2016 | 市场营销(医疗器械营销方向) | 272 | 269 | 267 | 专科批 |
2016 | 放射治疗技术 | 294 | 278 | 272 | 专科批 |
2016 | 临床医学(乡村医生方向) | 306 | 277 | 256 | 专科批 |
2016 | 计算机网络技术(远程医疗方向) | 276 | 270 | 267 | 专科批 |
2016 | 医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 280 | 272 | 268 | 专科批 |
2016 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 290 | 273 | 266 | 专科批 |
2016 | 医学检验技术 | 298 | 296 | 293 | 专科批 |
2016 | 助产 | 284 | 278 | 274 | 专科批 |
2016 | 卫生信息管理 | 274 | 270 | 267 | 专科批 |
2016 | 医学影像技术 | 303 | 291 | 284 | 专科批 |
2016 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 280 | 269 | 266 | 专科批 |
2016 | 中药学 | 281 | 280 | 279 | 专科批 |
2016 | 医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 287 | 274 | 270 | 专科批 |
进一步了解上海健康医学院的历年分数线>>