| 武汉工程科技学院 |
武汉工程科技学院 文科 湖北 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 英语 | -- | 435 | -- | 二批 |
2016 | 会计学 | -- | 434 | -- | 二批 |
2016 | 工商管理 | -- | 433 | -- | 二批 |
2016 | 工程管理 | -- | 435 | -- | 二批 |
2016 | 商务英语 | -- | 437 | -- | 二批 |
2016 | 财务管理 | -- | 437 | -- | 二批 |
2016 | 广播电视学 | -- | 437 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 435 | -- | 二批 |
武汉工程科技学院 理科 湖北 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 英语 | -- | 409 | -- | 二批 |
2016 | 会计学 | -- | 407 | -- | 二批 |
2016 | 地质学 | -- | 411 | -- | 二批 |
2016 | 财务管理 | -- | 403 | -- | 二批 |
2016 | 工商管理 | -- | 404 | -- | 二批 |
2016 | 测绘工程 | -- | 405 | -- | 二批 |
2016 | 软件工程 | -- | 405 | -- | 二批 |
2016 | 工程管理 | -- | 406 | -- | 二批 |
2016 | 商务英语 | -- | 407 | -- | 二批 |
2016 | 通信工程 | -- | 407 | -- | 二批 |
2016 | 土木工程 | -- | 409 | -- | 二批 |
2016 | 广播电视学 | -- | 403 | -- | 二批 |
2016 | 电子信息工程 | -- | 406 | -- | 二批 |
2016 | 地理信息科学 | -- | 420 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 406 | -- | 二批 |
2016 | 宝石及材料工艺学 | -- | 398 | -- | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | -- | 405 | -- | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 406 | -- | 二批 |
进一步了解武汉工程科技学院的历年分数线>>