| 郑州工业应用技术学院 |
郑州工业应用技术学院 文科 河南 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 英语 | -- | 420 | -- | 二批 |
2016 | 药学 | -- | 426 | -- | 二批 |
2016 | 建筑学(学制5年) | -- | 430 | -- | 二批 |
2016 | 护理学 | -- | 423 | -- | 二批 |
2016 | 经济学 | -- | 423 | -- | 二批 |
2016 | 市场营销 | -- | 418 | -- | 二批 |
2016 | 物流管理 | -- | 418 | -- | 二批 |
2016 | 通信工程 | -- | 419 | -- | 二批 |
2016 | 城乡规划 | -- | 420 | -- | 二批 |
2016 | 工业设计 | -- | 420 | -- | 二批 |
2016 | 工程管理 | -- | 420 | -- | 二批 |
2016 | 旅游管理 | -- | 421 | -- | 二批 |
2016 | 商务英语 | -- | 422 | -- | 二批 |
2016 | 财务管理 | -- | 422 | -- | 二批 |
2016 | 交通运输 | -- | 423 | -- | 二批 |
2016 | 药物制剂 | -- | 423 | -- | 二批 |
2016 | 金融工程 | -- | 423 | -- | 二批 |
2016 | 土木工程 | -- | 424 | -- | 二批 |
2016 | 车辆工程 | -- | 431 | -- | 二批 |
2016 | 康复治疗学 | -- | 424 | -- | 二批 |
2016 | 物联网工程 | -- | 424 | -- | 二批 |
2016 | 机械电子工程 | -- | 420 | -- | 二批 |
2016 | 人力资源管理 | -- | 422 | -- | 二批 |
2016 | 电子信息工程 | -- | 428 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 419 | -- | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | -- | 430 | -- | 二批 |
2016 | 材料成型及控制工程 | -- | 424 | -- | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | -- | 425 | -- | 二批 |
2016 | 道路桥梁与渡河工程 | -- | 429 | -- | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 430 | -- | 二批 |
郑州工业应用技术学院 理科 河南 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 英语 | -- | 411 | -- | 二批 |
2016 | 药学 | -- | 411 | -- | 二批 |
2016 | 建筑学(学制5年) | -- | 417 | -- | 二批 |
2016 | 护理学 | -- | 411 | -- | 二批 |
2016 | 经济学 | -- | 411 | -- | 二批 |
2016 | 城乡规划 | -- | 406 | -- | 二批 |
2016 | 工业设计 | -- | 410 | -- | 二批 |
2016 | 工程管理 | -- | 410 | -- | 二批 |
2016 | 药物制剂 | -- | 411 | -- | 二批 |
2016 | 交通运输 | -- | 413 | -- | 二批 |
2016 | 土木工程 | -- | 413 | -- | 二批 |
2016 | 市场营销 | -- | 413 | -- | 二批 |
2016 | 物流管理 | -- | 413 | -- | 二批 |
2016 | 财务管理 | -- | 413 | -- | 二批 |
2016 | 旅游管理 | -- | 414 | -- | 二批 |
2016 | 车辆工程 | -- | 414 | -- | 二批 |
2016 | 通信工程 | -- | 414 | -- | 二批 |
2016 | 金融工程 | -- | 416 | -- | 二批 |
2016 | 商务英语 | -- | 417 | -- | 二批 |
2016 | 物联网工程 | -- | 411 | -- | 二批 |
2016 | 康复治疗学 | -- | 417 | -- | 二批 |
2016 | 机械电子工程 | -- | 409 | -- | 二批 |
2016 | 人力资源管理 | -- | 411 | -- | 二批 |
2016 | 电子信息工程 | -- | 413 | -- | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 407 | -- | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术(数据库工程师方向) | -- | 411 | -- | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | -- | 413 | -- | 二批 |
2016 | 道路桥梁与渡河工程 | -- | 413 | -- | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | -- | 414 | -- | 二批 |
2016 | 材料成型及控制工程 | -- | 419 | -- | 二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 414 | -- | 二批 |
进一步了解郑州工业应用技术学院的历年分数线>>