| 青岛恒星科技学院 |
青岛恒星科技学院 文科 山东 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 网络工程 | -- | 478 | -- | 二批 |
2016 | 物流工程 | -- | 479 | -- | 二批 |
2016 | 印刷工程 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 国际商务 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 工程造价 | -- | 481 | -- | 二批 |
2016 | 酒店管理 | -- | 481 | -- | 二批 |
2016 | 金融工程 | -- | 481 | -- | 二批 |
2016 | 教育技术学 | -- | 482 | -- | 二批 |
2016 | 汽车服务工程 | -- | 478 | -- | 二批 |
青岛恒星科技学院 理科 山东 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 国际商务 | -- | 463 | -- | 二批 |
2016 | 物流工程 | -- | 463 | -- | 二批 |
2016 | 印刷工程 | -- | 464 | -- | 二批 |
2016 | 工程造价 | -- | 464 | -- | 二批 |
2016 | 网络工程 | -- | 466 | -- | 二批 |
2016 | 酒店管理 | -- | 466 | -- | 二批 |
2016 | 机械工程 | -- | 467 | -- | 二批 |
2016 | 金融工程 | -- | 468 | -- | 二批 |
2016 | 教育技术学 | -- | 466 | -- | 二批 |
2016 | 汽车服务工程 | -- | 464 | -- | 二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | -- | 468 | -- | 二批 |
进一步了解青岛恒星科技学院的历年分数线>>