| 天津城建大学 |
天津城建大学 文科 天津 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 498 | 428 | 本科批 |
2018 | | - | 517 | - | 本科批A段 |
2018 | | - | 517 | 436 | 本科批 |
2017 | 502 | 495 | 493 | 401 | 二批 |
2016 | 504 | 495 | 493 | 460 | 二批 |
2015 | 513 | 511 | -- | 486 | 二批 |
2014 | 496 | 488 | 485 | 462 | 二批 |
2013 | 532 | 498 | -- | 474 | 二批 |
2006 | 472 | 444 | -- | 436 | 二批 |
2005 | -- | 461 | -- | | 二批 |
天津城建大学 理科 天津 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 484 | 400 | 本科批 |
2018 | | - | 495 | 407 | 本科批 |
2018 | | - | 491 | - | 本科批A段 |
2017 | 580 | 534 | 522 | 521 | 一批 |
2017 | 523 | 484 | 476 | 395 | 二批 |
2016 | 592 | 528 | 512 | 512 | 一批 |
2016 | 516 | 472 | 460 | 424 | 二批 |
2015 | 578 | 556 | -- | 538 | 一批 |
2015 | 542 | 504 | -- | 459 | 二批 |
2014 | 587 | 539 | 522 | 516 | 一批 |
2014 | 521 | 453 | 439 | 439 | 二批 |
2013 | 578 | 551 | -- | 521 | 一批 |
2013 | 542 | 498 | -- | 436 | 二批 |
2011 | 584 | 539 | -- | 515 | 一批 |
2011 | 538 | 481 | -- | 429 | 二批 |
2010 | 577 | 533 | -- | 509 | 一批 |
2010 | 551 | 482 | -- | 445 | 二批 |
2009 | 565 | 529 | -- | 502 | 一批 |
2009 | 525 | 478 | -- | 435 | 二批 |
2008 | 592 | 546 | -- | 522 | 一批 |
2008 | 552 | 492 | -- | 466 | 二批 |
2007 | 568 | 530 | -- | 509 | 一批 |
2007 | 530 | 484 | -- | 453 | 二批 |
2006 | 551 | 521 | -- | 505 | 一批 |
2006 | 512 | 473 | -- | 455 | 二批 |
2005 | -- | 413 | -- | | 二批 |
进一步了解天津城建大学在天津的专业分数线>>