闽南师范大学

闽南师范大学 各专业分数线查询

闽南师范大学 文科 福建 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 商务英语 537 516 509 一批
2016 市场营销 513 508 506 一批
2016 日语 515 508 505 一批
2016 国际经济与贸易 520 509 506 一批
2016 社会工作 507 506 505 一批
2016 汉语言文学 529 513 508 一批
2016 经济学 515 510 508 一批
2016 政治学与行政学 520 508 504 一批
2016 法学 524 510 506 一批
2016 汉语国际教育 512 508 506 一批
2016 经济与金融 517 512 509 一批
2016 人力资源管理 515 509 507 一批
2016 广播电视学 515 506 505 一批
2016 编辑出版学 527 508 505 一批
2016 广告学 516 507 505 一批
2016 园林 506 506 505 一批
2016 园艺 509 508 507 一批
2016 翻译 523 511 508 一批
2016 国际经济与贸易(闽台合作项目) 484 464 456 二批
2016 经济学(闽台合作项目) 484 462 455 二批
2016 广播电视学(闽台合作项目) 476 457 451 二批
2016 人力资源管理(闽台合作项目) 490 460 454 二批
2016 经济学 -- 462 -- 二批
2016 广播电视学 -- 456 -- 二批
2016 人力资源管理 -- 458 -- 二批
2016 国际经济与贸易 -- 463 -- 二批
2016 学前教育 524 511 508 本科提前批
2016 思想政治教育 518 512 509 本科提前批
2016 地理科学 521 515 511 本科提前批
2016 历史学 523 511 508 本科提前批
2016 小学教育 520 518 516 本科提前批
2016 英语 541 523 518 本科提前批
2016 汉语言文学 556 522 516 本科提前批
2016 心理学 530 515 510 本科提前批

闽南师范大学 理科 福建 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 环境科学 482 471 467 一批
2016 经济统计学 481 476 474 一批
2016 光电信息科学与工程 546 472 466 一批
2016 翻译 494 485 480 一批
2016 网络工程 514 475 467 一批
2016 信息与计算科学 487 471 467 一批
2016 法学 499 484 475 一批
2016 电子信息科学与技术 550 473 467 一批
2016 市场营销 490 476 472 一批
2016 化学工程与工业生物工程 484 470 466 一批
2016 应用化学 544 474 467 一批
2016 软件工程 537 477 467 一批
2016 环境工程 477 472 469 一批
2016 旅游管理 482 475 472 一批
2016 计算机科学与技术 522 478 471 一批
2016 编辑出版学 491 476 472 一批
2016 广告学 494 478 473 一批
2016 社会工作 494 474 467 一批
2016 园林 481 471 467 一批
2016 国际经济与贸易 493 479 477 一批
2016 电气工程及其自动化 491 475 471 一批
2016 日语 485 476 472 一批
2016 经济与金融 515 489 481 一批
2016 财务管理 522 488 480 一批
2016 广播电视学 505 480 476 一批
2016 应用统计学 482 471 468 一批
2016 数学与应用数学 503 483 475 一批
2016 园艺 470 470 470 一批
2016 人力资源管理 482 478 477 一批
2016 食品科学与工程 500 472 467 一批
2016 食品质量与安全 482 472 468 一批
2016 电子信息工程 479 472 469 一批
2016 商务英语 507 490 482 一批
2016 经济学 500 482 479 一批
2016 经济学(闽台合作项目) 435 424 413 二批
2016 国际经济与贸易(闽台合作项目) 422 412 409 二批
2016 人力资源管理(闽台合作项目) 415 408 406 二批
2016 食品科学与工程(闽台合作项目) 443 404 397 二批
2016 广播电视学(闽台合作项目) 437 406 398 二批
2016 经济学 -- 423 -- 二批
2016 广播电视学 -- 405 -- 二批
2016 人力资源管理 -- 408 -- 二批
2016 食品科学与工程 -- 403 -- 二批
2016 国际经济与贸易 -- 411 -- 二批
2016 教育技术学 500 484 479 本科提前批
2016 心理学 494 481 479 本科提前批
2016 生物科学 498 485 481 本科提前批
2016 物理学 500 483 479 本科提前批
2016 学前教育 506 486 480 本科提前批
2016 地理科学 496 488 482 本科提前批
2016 化学类 507 489 482 本科提前批
2016 数学与应用数学 520 496 486 本科提前批
2016 英语 517 504 499 本科提前批
2016 化学类(含化学、科学教育专业) -- 488 -- 本科提前批
2016 小学教育 -- 463 -- 本科提前批

进一步了解闽南师范大学的历年分数线>>

职朋校友圈 > 闽南师范大学 > 闽南师范大学 分数线