江苏理工学院

江苏理工学院 各专业分数线查询

江苏理工学院 文科 江苏 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 小学教育(师范) 349 342 340 二批
2016 财务管理 348 344 341 二批
2016 市场营销 332 324 315 二批
2016 旅游管理 344 341 340 二批
2016 汉语言文学(涉外文秘) 334 332 329 二批
2016 政治学与行政学 332 330 329 二批
2016 德语(商贸德语) 342 338 334 二批
2016 应用心理学 344 342 341 二批
2016 国际经济与贸易 349 344 341 二批
2016 教育学(学前教育) 338 334 329 二批
2016 日语(商贸日语) 336 334 332 二批
2016 汉语言文学(文案策划与公关) 333 331 329 二批
2016 金融学 349 343 341 二批
2016 人力资源管理 346 342 340 二批
2016 英语(商贸英语) 339 336 333 二批
2016 汉语言文学 344 342 340 二批
2016 会计学 353 348 345 二批
2016 英语(翻译) 340 336 331 二批
2016 旅游管理(酒店管理) 336 332 329 二批
2016 教育学(小学教育) 337 334 330 二批
2016 英语(英语教育) 339 335 331 二批
2016 教育技术学      335 332 329 二批
2016 英语(只招英语考生) -- 343 -- 二批
2016 日语 349 342 340 二批
2016 德语 348 343 341 二批
2016 秘书学 344 342 340 二批
2016 小学教育(师范) 349 345 340 二批
2016 商务英语 345 342 341 二批
2016 英语 352 343 341 二批

江苏理工学院 理科 江苏 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 电子信息工程(师范) 340 337 335 二批
2016 计算机科学与技术(嵌入式培养) 347 338 335 二批
2016 环境科学(中外合作办学)(环境工程) 336 320 315 二批
2016 小学教育(师范) 349 339 336 二批
2016 机械设计制造及其自动化 (师范) 338 337 335 二批
2016 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 345 324 315 二批
2016 数字媒体技术(嵌入式培养) 342 336 335 二批
2016 数学与应用数学(师范) 348 342 339 二批
2016 汽车服务工程(师范) 347 338 336 二批
2016 软件工程(嵌入式培养) 348 338 335 二批
2016 汽车服务工程(汽车检测与维修) 335 332 329 二批
2016 汽车服务工程 342 336 335 二批
2016 环境工程 345 337 335 二批
2016 计算机科学与技术(计算机网络工程) 335 333 331 二批
2016 计算机科学与技术(计算机应用) 330 328 327 二批
2016 测控技术与仪器 341 336 335 二批
2016 电子信息工程 342 338 336 二批
2016 统计学(经济统计) 334 330 327 二批
2016 财务管理 345 342 338 二批
2016 人力资源管理 336 332 329 二批
2016 电气工程及其自动化 347 340 336 二批
2016 统计学 341 337 335 二批
2016 国际经济与贸易 343 340 336 二批
2016 信息管理与信息系统 342 337 335 二批
2016 应用化学 345 337 335 二批
2016 工业设计(工业产品造型设计) 332 330 328 二批
2016 旅游管理(酒店管理) 337 333 329 二批
2016 英语(商贸英语) 338 336 333 二批
2016 车辆工程(城市轨道交通) 336 333 330 二批
2016 会计学 352 345 341 二批
2016 数学与应用数学  335 332 328 二批
2016 教育技术学      334 330 327 二批
2016 化学工程与工艺 341 337 335 二批
2016 化学工程与工艺(高分子材料) 333 330 327 二批
2016 机械设计制造及其自动化 345 341 336 二批
2016 通信工程 348 338 335 二批
2016 市场营销 334 332 330 二批
2016 资源循环科学与工程 342 337 335 二批
2016 金融学 348 342 338 二批
2016 物联网工程 343 338 335 二批
2016 软件工程 335 332 330 二批
2016 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(第四 -- 324 -- 二批
2016 自动化 343 338 336 二批
2016 小学教育(师范) 349 343 336 二批
2016 软件工程(嵌入式培养) 348 342 335 二批
2016 功能材料 343 336 335 二批
2016 交通运输 340 337 335 二批
2016 工业设计 342 337 335 二批
2016 网络工程 344 337 335 二批
2016 车辆工程 344 340 338 二批
2016 经济统计学 342 338 335 二批
2016 电子信息工程(师范) 340 338 335 二批
2016 汽车服务工程(师范) 347 342 336 二批
2016 数字媒体技术(嵌入式培养) 342 339 335 二批
2016 机械电子工程 344 338 335 二批
2016 计算机科学与技术(嵌入式培养) 347 341 335 二批
2016 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程)(第四学年 -- 320 -- 二批
2016 过程装备与控制工程 340 336 335 二批
2016 材料成型及控制工程 344 337 335 二批
2016 机械设计制造及其自动化(师范) 338 337 335 二批
2016 数学与应用数学(师范) 348 344 339 二批

进一步了解江苏理工学院的历年分数线>>

职朋校友圈 > 江苏理工学院 > 江苏理工学院 分数线