| 唐山学院 |
唐山学院 文科 河北 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 464 | 220 | 专科批 |
2019 | | - | 550 | 549 | 本科一批 |
2019 | | - | 528 | 461 | 本科二批 |
2018 | | - | 561 | 559 | 本科一批 |
2018 | | - | 443 | 200 | 专科批 |
2018 | | - | 528 | 441 | 本科二批 |
2017 | | - | 372 | 200 | 专科批 |
2017 | 529 | 521 | 518 | 517 | 一批 |
2017 | 524 | 496 | 485 | 395 | 二批 |
2015 | 557 | 526 | -- | 496 | 二批 |
2014 | -- | 542 | -- | 513 | 二批 |
2013 | 558 | 538 | -- | 511 | 二批 |
2012 | 565 | 551 | -- | 529 | 二批 |
2011 | 558 | 544 | -- | 524 | 二批 |
2010 | 539 | 524 | -- | 504 | 二批 |
2009 | 538 | 519 | -- | 502 | 二批 |
2008 | 538 | 518 | -- | 503 | 二批 |
2007 | 569 | 552 | -- | 538 | 二批 |
2006 | 558 | 545 | -- | 530 | 二批 |
唐山学院 理科 河北 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 395 | 200 | 专科批 |
2019 | | - | 509 | 502 | 本科一批 |
2019 | | - | 475 | 379 | 本科二批 |
2018 | | - | 517 | 511 | 本科一批 |
2018 | | - | 371 | 200 | 专科批 |
2018 | | - | 467 | 358 | 本科二批 |
2017 | | - | 324 | 200 | 专科批 |
2017 | 517 | 503 | 496 | 485 | 一批 |
2017 | 515 | 461 | 445 | 326 | 二批 |
2016 | -- | 504 | -- | 364 | 二批 |
2015 | 552 | 517 | -- | 474 | 二批 |
2014 | -- | 541 | -- | 503 | 二批 |
2013 | 533 | 507 | -- | 478 | 二批 |
2012 | 565 | 535 | -- | 509 | 二批 |
2011 | 578 | 557 | -- | 535 | 二批 |
2010 | 560 | 537 | -- | 518 | 二批 |
2009 | 562 | 541 | -- | 524 | 二批 |
2008 | 558 | 528 | -- | 514 | 二批 |
2007 | 589 | 565 | -- | 549 | 二批 |
2006 | 574 | 551 | -- | 540 | 二批 |
进一步了解唐山学院在河北的专业分数线>>