| 曲靖师范学院 |
曲靖师范学院 文科 云南 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 泰语 | -- | 518 | -- | 二批 |
| 2016 | 法学 | -- | 523 | -- | 二批 |
| 2016 | 英语 | -- | 529 | -- | 二批 |
| 2016 | 广告学 | -- | 519 | -- | 二批 |
| 2016 | 秘书学 | -- | 519 | -- | 二批 |
| 2016 | 历史学 | -- | 520 | -- | 二批 |
| 2016 | 经济学 | -- | 523 | -- | 二批 |
| 2016 | 会计学 | -- | 526 | -- | 二批 |
| 2016 | 工程管理 | -- | 515 | -- | 二批 |
| 2016 | 工程造价 | -- | 517 | -- | 二批 |
| 2016 | 社会工作 | -- | 517 | -- | 二批 |
| 2016 | 市场营销 | -- | 518 | -- | 二批 |
| 2016 | 物流管理 | -- | 518 | -- | 二批 |
| 2016 | 酒店管理 | -- | 518 | -- | 二批 |
| 2016 | 金融工程 | -- | 519 | -- | 二批 |
| 2016 | 商务英语 | -- | 520 | -- | 二批 |
| 2016 | 国际商务 | -- | 520 | -- | 二批 |
| 2016 | 工商管理 | -- | 521 | -- | 二批 |
| 2016 | 学前教育 | -- | 522 | -- | 二批 |
| 2016 | 小学教育 | -- | 526 | -- | 二批 |
| 2016 | 地理科学 | -- | 527 | -- | 二批 |
| 2016 | 经济统计学 | -- | 518 | -- | 二批 |
| 2016 | 汉语言文学 | -- | 534 | -- | 二批 |
| 2016 | 汉语国际教育 | -- | 518 | -- | 二批 |
| 2016 | 思想政治教育 | -- | 522 | -- | 二批 |
| 2016 | 房地产开发与管理 | -- | 516 | -- | 二批 |
| 2016 | 人文地理与城乡规划 | -- | 515 | -- | 二批 |
曲靖师范学院 理科 云南 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 泰语 | -- | 473 | -- | 二批 |
| 2016 | 化学 | -- | 479 | -- | 二批 |
| 2016 | 英语 | -- | 490 | -- | 二批 |
| 2016 | 广告学 | -- | 466 | -- | 二批 |
| 2016 | 经济学 | -- | 476 | -- | 二批 |
| 2016 | 物理学 | -- | 481 | -- | 二批 |
| 2016 | 会计学 | -- | 487 | -- | 二批 |
| 2016 | 物流管理 | -- | 467 | -- | 二批 |
| 2016 | 工程管理 | -- | 469 | -- | 二批 |
| 2016 | 酒店管理 | -- | 469 | -- | 二批 |
| 2016 | 国际商务 | -- | 471 | -- | 二批 |
| 2016 | 应用化学 | -- | 471 | -- | 二批 |
| 2016 | 工程造价 | -- | 472 | -- | 二批 |
| 2016 | 生物技术 | -- | 472 | -- | 二批 |
| 2016 | 软件工程 | -- | 472 | -- | 二批 |
| 2016 | 金融工程 | -- | 472 | -- | 二批 |
| 2016 | 市场营销 | -- | 474 | -- | 二批 |
| 2016 | 商务英语 | -- | 475 | -- | 二批 |
| 2016 | 工商管理 | -- | 477 | -- | 二批 |
| 2016 | 地理科学 | -- | 478 | -- | 二批 |
| 2016 | 学前教育 | -- | 480 | -- | 二批 |
| 2016 | 生物科学 | -- | 482 | -- | 二批 |
| 2016 | 小学教育 | -- | 486 | -- | 二批 |
| 2016 | 经济统计学 | -- | 468 | -- | 二批 |
| 2016 | 物联网工程 | -- | 470 | -- | 二批 |
| 2016 | 教育技术学 | -- | 471 | -- | 二批 |
| 2016 | 电子信息工程 | -- | 473 | -- | 二批 |
| 2016 | 食品科学与工程 | -- | 469 | -- | 二批 |
| 2016 | 信息与计算科学 | -- | 471 | -- | 二批 |
| 2016 | 化学工程与工艺 | -- | 472 | -- | 二批 |
| 2016 | 数学与应用数学 | -- | 497 | -- | 二批 |
| 2016 | 房地产开发与管理 | -- | 466 | -- | 二批 |
| 2016 | 计算机科学与技术 | -- | 470 | -- | 二批 |
| 2016 | 信息管理与信息系统 | -- | 469 | -- | 二批 |
| 2016 | 人文地理与城乡规划 | -- | 470 | -- | 二批 |
| 2016 | 电子信息科学与技术 | -- | 473 | -- | 二批 |
进一步了解曲靖师范学院的历年分数线>>