周口师范学院

周口师范学院 各专业分数线查询

周口师范学院 文科 河南 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 市场营销 486 -- 464 二批
2016 历史学 478 -- 464 二批
2016 国际经济与贸易 490 -- 464 二批
2016 日语 486 -- 464 二批
2016 小学教育 483 -- 467 二批
2016 财务管理 482 -- 466 二批
2016 学前教育 475 -- 465 二批
2016 汉语言文学 488 -- 465 二批
2016 法学 478 -- 465 二批
2016 汉语国际教育 477 -- 464 二批
2016 心理学 482 -- 464 二批
2016 电子商务 475 -- 465 二批
2016 新闻学 479 -- 464 二批
2016 小学教育(免费定向生) 494 -- 439 二批
2016 人力资源管理 475 -- 464 二批
2016 英语 488 -- 464 二批
2016 思想政治教育 489 -- 464 二批
2016 英语(师范) -- 468 -- 二批
2016 历史学(师范) -- 466 -- 二批
2016 学前教育(师范) -- 467 -- 二批
2016 小学教育(师范) -- 470 -- 二批
2016 汉语言文学(师范) -- 468 -- 二批
2016 思想政治教育(师范) -- 466 -- 二批
2016 汉语国际教育(师范) -- 466 -- 二批
2016 软件工程 -- 411 -- 二批
2016 软件工程 461 -- 395 三批
2016 数字媒体应用技术 392 -- 239 专科批
2016 英语教育 456 -- 342 专科批
2016 计算机信息管理 390 -- 285 专科批
2016 语文教育 418 -- 347 专科批
2016 计算机网络技术 383 -- 267 专科批
2016 软件技术 349 -- 250 专科批
2016 学前教育 459 -- 339 专科批

周口师范学院 理科 河南 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 生物科学 468 -- 456 二批
2016 小学教育 488 -- 462 二批
2016 化学 486 -- 456 二批
2016 材料化学 462 -- 453 二批
2016 食品质量与安全 468 -- 454 二批
2016 电子商务 484 -- 459 二批
2016 应用统计学 463 -- 455 二批
2016 日语 460 -- 457 二批
2016 生物技术 472 -- 454 二批
2016 机械设计制造及其自动化 475 -- 454 二批
2016 法学 491 -- 461 二批
2016 网络工程 467 -- 453 二批
2016 建筑电气与智能化 456 -- 453 二批
2016 自动化(机器人) 469 -- 456 二批
2016 电气工程及其自动化 463 -- 453 二批
2016 小学教育(免费定向生) 483 -- 427 二批
2016 心理学 476 -- 458 二批
2016 环境工程 467 -- 453 二批
2016 生物工程 479 -- 453 二批
2016 自动化 464 -- 454 二批
2016 电子信息工程 466 -- 454 二批
2016 信息与计算科学 461 -- 454 二批
2016 计算机科学与技术 481 -- 456 二批
2016 市场营销 480 -- 458 二批
2016 网络工程(大数据) 501 -- 453 二批
2016 英语 487 -- 464 二批
2016 财务管理 481 -- 462 二批
2016 光电信息科学与工程 477 -- 454 二批
2016 国际经济与贸易 493 -- 459 二批
2016 应用化学 473 -- 454 二批
2016 物理学 476 -- 456 二批
2016 人力资源管理 466 -- 458 二批
2016 化学工程与工艺 472 -- 453 二批
2016 数学与应用数学 484 -- 457 二批
2016 物联网工程 466 -- 455 二批
2016 学前教育 476 -- 459 二批
2016 化学(师范) -- 460 -- 二批
2016 英语(师范) -- 469 -- 二批
2016 物理学(师范) -- 459 -- 二批
2016 生物科学(师范) -- 459 -- 二批
2016 学前教育(师范) -- 464 -- 二批
2016 小学教育(师范) -- 468 -- 二批
2016 网络工程(大数据) -- 456 -- 二批
2016 数学与应用数学(师范) -- 461 -- 二批
2016 软件工程 -- 405 -- 二批
2016 软件工程 438 -- 392 三批
2016 数字媒体应用技术 274 -- 213 专科批
2016 计算机网络技术 395 -- 226 专科批
2016 软件技术 354 -- 248 专科批
2016 数学教育 417 -- 318 专科批
2016 电线电缆制造技术 383 -- 296 专科批
2016 计算机信息管理 351 -- 251 专科批
2016 会计 451 -- 295 专科批

进一步了解周口师范学院的历年分数线>>

职朋校友圈 > 周口师范学院 > 周口师范学院 分数线