| 唐山师范学院 |
唐山师范学院 文科 河北 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 460 | 220 | 专科批 |
2019 | | - | 553 | 549 | 本科一批 |
2019 | | - | 527 | 461 | 本科二批 |
2018 | | - | 563 | 559 | 本科一批 |
2018 | | - | 437 | 200 | 专科批 |
2018 | | - | 529 | 441 | 本科二批 |
2017 | | - | 366 | 200 | 专科批 |
2017 | | - | 518 | 517 | 本科一批 |
2017 | | - | 483 | 395 | 本科二批 |
2015 | 555 | 521 | -- | 496 | 二批 |
2014 | -- | 537 | -- | 513 | 二批 |
2013 | 564 | 533 | -- | 511 | 二批 |
2012 | 566 | 546 | -- | 529 | 二批 |
2011 | 559 | 541 | -- | 524 | 二批 |
2010 | 543 | 519 | -- | 504 | 二批 |
2009 | 535 | 514 | -- | 502 | 二批 |
2008 | 530 | 513 | -- | 503 | 二批 |
2007 | 571 | 546 | -- | 538 | 二批 |
2006 | 554 | 537 | -- | 530 | 二批 |
唐山师范学院 理科 河北 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 400 | 200 | 专科批 |
2019 | | - | 473 | 379 | 本科二批 |
2018 | | - | 368 | 200 | 专科批 |
2018 | | - | 470 | 358 | 本科二批 |
2017 | | - | 315 | 200 | 专科批 |
2017 | | - | 439 | 326 | 本科二批 |
2016 | -- | 490 | -- | 364 | 二批 |
2015 | 545 | 500 | -- | 474 | 二批 |
2014 | -- | 524 | -- | 503 | 二批 |
2013 | 528 | 493 | -- | 478 | 二批 |
2012 | 562 | 522 | -- | 509 | 二批 |
2011 | 579 | 546 | -- | 535 | 二批 |
2010 | 556 | 528 | -- | 518 | 二批 |
2009 | 557 | 531 | -- | 524 | 二批 |
2008 | 537 | 520 | -- | 514 | 二批 |
2007 | 583 | 555 | -- | 549 | 二批 |
2006 | 573 | 546 | -- | 540 | 二批 |
进一步了解唐山师范学院在河北的专业分数线>>