| 新疆医科大学 |
新疆医科大学 文科 新疆 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 中医学 | 529 | 520 | 486 | 一批 |
2016 | 针灸推拿学 | 530 | 511 | 495 | 一批 |
2016 | 中西医临床医学 | 535 | 520 | 498 | 一批 |
2016 | 护理学 | 490 | 456 | 423 | 二批 |
新疆医科大学 理科 新疆 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 药学 | 480 | 452 | 435 | 一批 |
2016 | 麻醉学 | 500 | 489 | 478 | 一批 |
2016 | 中医学 | 535 | 507 | 485 | 一批 |
2016 | 预防医学 | 498 | 456 | 436 | 一批 |
2016 | 口腔医学 | 500 | 496 | 461 | 一批 |
2016 | 临床医学 | 520 | 510 | 498 | 一批 |
2016 | 医学影像学 | 502 | 483 | 475 | 一批 |
2016 | 针灸推拿学 | 505 | 487 | 475 | 一批 |
2016 | 医学检验技术 | 496 | 473 | 465 | 一批 |
2016 | 中西医临床医学 | 510 | 501 | 485 | 一批 |
2016 | 维医学 | 405 | 386 | 365 | 二批 |
2016 | 护理学 | 315 | 300 | 285 | 二批 |
2016 | 中药学 | 454 | 434 | 414 | 二批 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 445 | 428 | 410 | 二批 |
2016 | 临床医学 | 425 | 415 | 395 | 二批 |
2016 | 中医学 | 435 | 400 | 385 | 二批 |
2016 | 哈医学 | 407 | 397 | 385 | 二批 |
2016 | 护理学 | -- | 300 | -- | 本科提前批 |
2016 | 维医学 | -- | 386 | -- | 本科提前批 |
2016 | 哈医学 | -- | 397 | -- | 本科提前批 |
2016 | 中医学 | -- | 400 | -- | 本科提前批 |
2016 | 临床医学 | -- | 415 | -- | 本科提前批 |
进一步了解新疆医科大学的历年分数线>>