甘肃交通职业技术学院

甘肃交通职业技术学院 历年录取分数线

甘肃交通职业技术学院 文科 甘肃 分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 296 160 专科批
2018 - 323 180 专科批
2017 368 351 180 专科批
2015 464 407 392 -- 专科
2011 446 371 348 专科
2010 439 -- 366 专科
2009 457 -- 378 专科
2008 471 -- 386 专科

甘肃交通职业技术学院 理科 甘肃 分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 224 160 专科批
2018 - 312 180 专科批
2017 348 332 180 专科批
2015 425 347 331 -- 专科
2011 444 322 286 专科
2010 439 -- 260 专科
2009 438 -- 347 专科
2008 501 -- 377 专科

进一步了解甘肃交通职业技术学院在甘肃的专业分数线>>

职朋校友圈 > 甘肃交通职业技术学院 > 甘肃交通职业技术学院 分数线