西安交通大学城市学院

西安交通大学城市学院 历年录取分数线

西安交通大学城市学院 文科 陕西 分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 485 400 本科二批
2018 - 473 467 本科二批
2017 -- -- 464 457 二批
2015 -- 481 -- 467 二批
2014 -- 508 -- 492 二批
2013 529 495 -- 386 三批
2012 541 492 -- 377 三批
2012 555 517 -- 497 二批
2011 516 489 -- 395 三批
2011 528 500 -- 495 二批
2010 534 498 -- 400 三批
2010 549 518 -- 500 二批
2009 516 487 -- 440 三批
2009 528 514 -- 495 二批
2008 541 494 -- 400 三批
2007 558 512 -- 430 三批
2006 538 490 -- 400 三批

西安交通大学城市学院 理科 陕西 分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 425 363 本科二批
2018 - 425 425 本科二批
2017 -- -- 398 397 二批
2015 -- 450 -- 440 二批
2014 -- 463 -- 452 二批
2013 482 440 -- 330 三批
2012 513 458 -- 331 三批
2012 501 473 -- 461 二批
2011 538 479 -- 368 三批
2011 524 495 -- 488 二批
2010 543 496 -- 400 三批
2010 553 518 -- 500 二批
2009 514 483 -- 430 三批
2009 557 504 -- 495 二批
2008 523 463 -- 360 三批
2007 525 473 -- 370 三批
2006 530 490 -- 385 三批

进一步了解西安交通大学城市学院在陕西的专业分数线>>

职朋校友圈 > 西安交通大学城市学院 > 西安交通大学城市学院 分数线