| 云南师范大学 |
云南师范大学 文科 云南 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 哲学 | -- | 558 | -- | 一批 |
2016 | 泰语 | -- | 562 | -- | 一批 |
2016 | 日语 | -- | 566 | -- | 一批 |
2016 | 法学 | -- | 568 | -- | 一批 |
2016 | 英语 | -- | 572 | -- | 一批 |
2016 | 缅甸语 | -- | 551 | -- | 一批 |
2016 | 老挝语 | -- | 556 | -- | 一批 |
2016 | 历史学 | -- | 557 | -- | 一批 |
2016 | 社会学 | -- | 557 | -- | 一批 |
2016 | 越南语 | -- | 558 | -- | 一批 |
2016 | 秘书学 | -- | 560 | -- | 一批 |
2016 | 教育学 | -- | 567 | -- | 一批 |
2016 | 经济学 | -- | 569 | -- | 一批 |
2016 | 财政学 | -- | 572 | -- | 一批 |
2016 | 金融学 | -- | 572 | -- | 一批 |
2016 | 阿拉伯语 | -- | 550 | -- | 一批 |
2016 | 特殊教育 | -- | 554 | -- | 一批 |
2016 | 柬埔寨语 | -- | 556 | -- | 一批 |
2016 | 旅游管理 | -- | 557 | -- | 一批 |
2016 | 行政管理 | -- | 560 | -- | 一批 |
2016 | 学前教育 | -- | 562 | -- | 一批 |
2016 | 西班牙语 | -- | 563 | -- | 一批 |
2016 | 地理科学 | -- | 567 | -- | 一批 |
2016 | 应用心理学 | -- | 559 | -- | 一批 |
2016 | 工商管理类 | -- | 560 | -- | 一批 |
2016 | 汉语言文学 | -- | 571 | -- | 一批 |
2016 | 公共事业管理 | -- | 558 | -- | 一批 |
2016 | 地理信息科学 | -- | 558 | -- | 一批 |
2016 | 文化产业管理 | -- | 558 | -- | 一批 |
2016 | 新闻传播学类 | -- | 559 | -- | 一批 |
2016 | 思想政治教育 | -- | 560 | -- | 一批 |
2016 | 汉语国际教育 | -- | 566 | -- | 一批 |
2016 | 文物与博物馆学 | -- | 551 | -- | 一批 |
2016 | 劳动与社会保障 | -- | 553 | -- | 一批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 564 | -- | 一批 |
2016 | 自然地理与资源环境 | -- | 554 | -- | 一批 |
2016 | 人文地理与城乡规划 | -- | 555 | -- | 一批 |
2016 | 旅游管理与服务教育 | -- | 557 | -- | 一批 |
2016 | 泰语 | -- | 545 | -- | 二批 |
2016 | 金融学 | -- | 494 | -- | 二批 |
2016 | 缅甸语 | -- | 538 | -- | 二批 |
2016 | 老挝语 | -- | 538 | -- | 二批 |
2016 | 秘书学 | -- | 540 | -- | 二批 |
2016 | 越南语 | -- | 540 | -- | 二批 |
2016 | 体育学类(中外合作办学) | -- | 508 | -- | 二批 |
2016 | 柬埔寨语 | -- | 539 | -- | 二批 |
2016 | 旅游管理 | -- | 541 | -- | 二批 |
2016 | 学前教育 | -- | 542 | -- | 二批 |
2016 | 小学教育 | -- | 543 | -- | 二批 |
2016 | 华文教育 | -- | 546 | -- | 二批 |
2016 | 工商管理类(中外合作办学) | -- | 524 | -- | 二批 |
2016 | 汉语言文学 | -- | 507 | -- | 二批 |
2016 | 新闻传播学类 | -- | 495 | -- | 二批 |
2016 | 公共事业管理 | -- | 544 | -- | 二批 |
2016 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | -- | 510 | -- | 二批 |
云南师范大学 理科 云南 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 哲学 | -- | 520 | -- | 一批 |
2016 | 日语 | -- | 524 | -- | 一批 |
2016 | 化学 | -- | 530 | -- | 一批 |
2016 | 泰语 | -- | 538 | -- | 一批 |
2016 | 法学 | -- | 541 | -- | 一批 |
2016 | 英语 | -- | 548 | -- | 一批 |
2016 | 缅甸语 | -- | 514 | -- | 一批 |
2016 | 生态学 | -- | 515 | -- | 一批 |
2016 | 社会学 | -- | 515 | -- | 一批 |
2016 | 老挝语 | -- | 524 | -- | 一批 |
2016 | 越南语 | -- | 525 | -- | 一批 |
2016 | 统计学 | -- | 528 | -- | 一批 |
2016 | 财政学 | -- | 530 | -- | 一批 |
2016 | 教育学 | -- | 531 | -- | 一批 |
2016 | 金融学 | -- | 535 | -- | 一批 |
2016 | 经济学 | -- | 539 | -- | 一批 |
2016 | 网络工程 | -- | 520 | -- | 一批 |
2016 | 柬埔寨语 | -- | 521 | -- | 一批 |
2016 | 阿拉伯语 | -- | 521 | -- | 一批 |
2016 | 生物技术 | -- | 522 | -- | 一批 |
2016 | 测绘工程 | -- | 523 | -- | 一批 |
2016 | 制药工程 | -- | 525 | -- | 一批 |
2016 | 特殊教育 | -- | 525 | -- | 一批 |
2016 | 通信工程 | -- | 525 | -- | 一批 |
2016 | 地理科学 | -- | 527 | -- | 一批 |
2016 | 旅游管理 | -- | 527 | -- | 一批 |
2016 | 物理学类 | -- | 529 | -- | 一批 |
2016 | 生物科学 | -- | 532 | -- | 一批 |
2016 | 西班牙语 | -- | 532 | -- | 一批 |
2016 | 软件工程 | -- | 532 | -- | 一批 |
2016 | 学前教育 | -- | 533 | -- | 一批 |
2016 | 教育技术学 | -- | 524 | -- | 一批 |
2016 | 电子信息类 | -- | 526 | -- | 一批 |
2016 | 工商管理类 | -- | 533 | -- | 一批 |
2016 | 应用心理学 | -- | 533 | -- | 一批 |
2016 | 地理信息科学 | -- | 519 | -- | 一批 |
2016 | 公共事业管理 | -- | 521 | -- | 一批 |
2016 | 文化产业管理 | -- | 529 | -- | 一批 |
2016 | 应用生物科学 | -- | 530 | -- | 一批 |
2016 | 国际经济与贸易 | -- | 526 | -- | 一批 |
2016 | 数学与应用数学 | -- | 545 | -- | 一批 |
2016 | 新能源科学与工程 | -- | 521 | -- | 一批 |
2016 | 计算机科学与技术 | -- | 524 | -- | 一批 |
2016 | 应用电子技术教育 | -- | 525 | -- | 一批 |
2016 | 自然地理与资源环境 | -- | 517 | -- | 一批 |
2016 | 空间信息与数字技术 | -- | 521 | -- | 一批 |
2016 | 人文地理与城乡规划 | -- | 524 | -- | 一批 |
2016 | 旅游管理与服务教育 | -- | 531 | -- | 一批 |
2016 | 农业建筑环境与能源工程 | -- | 517 | -- | 一批 |
2016 | 泰语 | -- | 516 | -- | 二批 |
2016 | 生态学 | -- | 412 | -- | 二批 |
2016 | 老挝语 | -- | 495 | -- | 二批 |
2016 | 缅甸语 | -- | 498 | -- | 二批 |
2016 | 越南语 | -- | 502 | -- | 二批 |
2016 | 体育学类(中外合作办学) | -- | 455 | -- | 二批 |
2016 | 旅游管理 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 柬埔寨语 | -- | 496 | -- | 二批 |
2016 | 应用化学 | -- | 500 | -- | 二批 |
2016 | 小学教育 | -- | 502 | -- | 二批 |
2016 | 工商管理类(中外合作办学) | -- | 464 | -- | 二批 |
2016 | 公共事业管理 | -- | 498 | -- | 二批 |
2016 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | -- | 450 | -- | 二批 |
2016 | 新能源科学与工程 | -- | 404 | -- | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | -- | 424 | -- | 二批 |
进一步了解云南师范大学的历年分数线>>