| 昆明理工大学 |
昆明理工大学 文科 云南 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 570 | 560 | 本科一批 |
2019 | | - | 520 | 480 | 本科二批 |
2018 | | - | 582 | 575 | 本科一批 |
2018 | | - | 529 | 490 | 本科二批 |
2017 | 594 | -- | 561 | 555 | 一批 |
2017 | 567 | -- | 504 | 465 | 二批 |
2016 | -- | 568 | -- | 560 | 一批 |
2016 | -- | 516 | -- | 495 | 二批 |
2015 | 587 | 549 | -- | 540 | 一批 |
2015 | 539 | 498 | -- | 470 | 二批 |
2014 | -- | 571 | -- | 565 | 一批 |
2014 | -- | 528 | -- | 500 | 二批 |
2013 | 565 | 534 | -- | 520 | 一批 |
2013 | 538 | 482 | -- | 455 | 二批 |
2012 | 565 | 537 | -- | 520 | 一批 |
2012 | 527 | 487 | -- | 460 | 二批 |
2011 | 555 | 519 | -- | 495 | 一批 |
2011 | 527 | 473 | -- | 445 | 二批 |
2010 | 548 | 513 | -- | 495 | 一批 |
2010 | 517 | 468 | -- | 450 | 二批 |
2009 | 573 | 539 | -- | 520 | 一批 |
2009 | 541 | 514 | -- | 478 | 二批 |
2008 | 579 | 561 | -- | 550 | 一批 |
2008 | 582 | 542 | -- | 510 | 二批 |
2007 | 612 | 587 | -- | 575 | 一批 |
2007 | 595 | 561 | -- | 530 | 二批 |
2006 | 592 | 564 | -- | 550 | 一批 |
2006 | 558 | 531 | -- | 505 | 二批 |
昆明理工大学 理科 云南 分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2019 | | - | 544 | 535 | 本科一批 |
2019 | | - | 496 | 435 | 本科二批 |
2018 | | - | 544 | 530 | 本科一批 |
2018 | | - | 552 | - | 本科提前批 |
2018 | | - | 473 | 430 | 本科二批 |
2017 | 562 | -- | 497 | -- | 本科提前批 |
2017 | 575 | -- | 543 | 500 | 一批 |
2017 | 523 | -- | 459 | 410 | 二批 |
2016 | -- | 545 | -- | 525 | 一批 |
2016 | -- | 487 | -- | 445 | 二批 |
2015 | 582 | 520 | -- | 500 | 一批 |
2015 | 529 | 470 | -- | 425 | 二批 |
2014 | -- | 548 | -- | 525 | 一批 |
2014 | -- | 487 | -- | 445 | 二批 |
2013 | 601 | 522 | -- | 495 | 一批 |
2013 | 528 | 459 | -- | 425 | 二批 |
2012 | 582 | 493 | -- | 465 | 一批 |
2012 | 540 | 430 | -- | 395 | 二批 |
2011 | 559 | 497 | -- | 465 | 一批 |
2011 | 551 | 446 | -- | 380 | 二批 |
2010 | 575 | 520 | -- | 500 | 一批 |
2010 | 553 | 478 | -- | 430 | 二批 |
2009 | 547 | 524 | 508 | | 本科提前批 |
2009 | 565 | 518 | -- | 500 | 一批 |
2009 | 594 | 489 | -- | 442 | 二批 |
2008 | 596 | 544 | -- | 530 | 一批 |
2008 | 580 | 545 | 526 | | 本科提前批 |
2008 | 599 | 521 | -- | 475 | 二批 |
2007 | 641 | 573 | -- | 560 | 一批 |
2007 | 608 | 547 | -- | 500 | 二批 |
2006 | 617 | 564 | -- | 550 | 一批 |
2006 | 594 | 554 | 517 | | 本科提前批 |
2006 | 598 | 530 | -- | 489 | 二批 |
进一步了解昆明理工大学在云南的专业分数线>>