| 河北民族师范学院 |
河北民族师范学院 文科 河北 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 翻译 | -- | 502 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 506 | -- | 二批 |
2016 | 秘书学 | -- | 497 | -- | 二批 |
2016 | 历史学 | -- | 498 | -- | 二批 |
2016 | 新闻学 | -- | 501 | -- | 二批 |
2016 | 旅游管理 | -- | 497 | -- | 二批 |
2016 | 地理科学 | -- | 498 | -- | 二批 |
2016 | 学前教育 | -- | 498 | -- | 二批 |
2016 | 小学教育 | -- | 502 | -- | 二批 |
2016 | 电子商务 | -- | 505 | -- | 二批 |
2016 | 汉语言文学 | -- | 510 | -- | 二批 |
2016 | 思想政治教育 | -- | 498 | -- | 二批 |
2016 | 文化产业管理 | -- | 501 | -- | 二批 |
2016 | 人力资源管理 | -- | 504 | -- | 二批 |
河北民族师范学院 理科 河北 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 化学 | -- | 480 | -- | 二批 |
2016 | 翻译 | -- | 497 | -- | 二批 |
2016 | 英语 | -- | 499 | -- | 二批 |
2016 | 物理学 | -- | 485 | -- | 二批 |
2016 | 秘书学 | -- | 485 | -- | 二批 |
2016 | 新闻学 | -- | 499 | -- | 二批 |
2016 | 地理科学 | -- | 478 | -- | 二批 |
2016 | 生物科学 | -- | 479 | -- | 二批 |
2016 | 科学教育 | -- | 479 | -- | 二批 |
2016 | 旅游管理 | -- | 482 | -- | 二批 |
2016 | 工程造价 | -- | 483 | -- | 二批 |
2016 | 电子商务 | -- | 488 | -- | 二批 |
2016 | 学前教育 | -- | 490 | -- | 二批 |
2016 | 小学教育 | -- | 496 | -- | 二批 |
2016 | 应用统计学 | -- | 477 | -- | 二批 |
2016 | 汉语言文学 | -- | 504 | -- | 二批 |
2016 | 环境生态工程 | -- | 478 | -- | 二批 |
2016 | 文化产业管理 | -- | 479 | -- | 二批 |
2016 | 人力资源管理 | -- | 492 | -- | 二批 |
2016 | 化学工程与工艺 | -- | 477 | -- | 二批 |
2016 | 数学与应用数学 | -- | 485 | -- | 二批 |
2016 | 新能源科学与工程 | -- | 481 | -- | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | -- | 481 | -- | 二批 |
进一步了解河北民族师范学院的历年分数线>>