四川建筑职业技术学院

四川建筑职业技术学院 各专业分数线查询

四川建筑职业技术学院 文科 四川 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 工程造价(市政工程方向) 513 -- 482 专科批
2016 工程造价(中英合作办学) 486 -- 475 专科批
2016 建筑经济管理 498 -- 473 专科批
2016 审计 510 -- 480 专科批
2016 物流管理 508 -- 475 专科批
2016 数字媒体应用技术 502 -- 476 专科批
2016 物流管理(中丹合作办学) 477 -- 476 专科批
2016 城市轨道交通运营管理 475 -- 459 专科批
2016 应用英语 500 -- 475 专科批
2016 工程造价(安装工程方向) 496 -- 481 专科批
2016 城乡规划 518 -- 476 专科批
2016 建设工程管理(中英合作办学) 498 -- 472 专科批
2016 社区管理与服务 470 -- 440 专科批
2016 法律事务(建筑工程法律实务) 474 -- 440 专科批
2016 房地产经营与管理 489 -- 473 专科批
2016 人力资源管理 514 -- 475 专科批
2016 景区开发与管理 468 -- 439 专科批
2016 工程造价(铁路工程方向) 513 -- 482 专科批
2016 工程造价 519 -- 491 专科批
2016 物业管理 474 -- 447 专科批
2016 建筑室内设计 507 -- 480 专科批
2016 建设工程管理 498 -- 475 专科批

四川建筑职业技术学院 理科 四川 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 铁道供电技术 493 -- 418 专科批
2016 高速铁道工程技术 491 -- 456 专科批
2016 法律事务(建筑工程法律实务) 425 -- 415 专科批
2016 给排水工程技术 438 -- 269 专科批
2016 工程造价 507 -- 470 专科批
2016 非金属矿物材料技术 421 -- 182 专科批
2016 物业管理 440 -- 417 专科批
2016 工程地质勘查 485 -- 419 专科批
2016 园林工程技术 473 -- 419 专科批
2016 城乡规划 491 -- 422 专科批
2016 电气自动化技术 492 -- 420 专科批
2016 景区开发与管理 433 -- 403 专科批
2016 建筑工程技术 492 -- 448 专科批
2016 人力资源管理 487 -- 435 专科批
2016 城市轨道交通工程技术 501 -- 445 专科批
2016 房地产经营与管理 460 -- 423 专科批
2016 建筑室内设计 499 -- 430 专科批
2016 焊接技术与自动化 425 -- 370 专科批
2016 物流管理(中丹合作办学) 465 -- 422 专科批
2016 岩土工程技术 477 -- 418 专科批
2016 工程造价(铁路工程方向) 477 -- 421 专科批
2016 社区管理与服务 421 -- 400 专科批
2016 材料工程技术(工业化建筑材料成型技术方向) 486 -- 418 专科批
2016 汽车运用与维修技术 455 -- 361 专科批
2016 道路桥梁工程技术 490 -- 419 专科批
2016 水利水电工程技术 485 -- 432 专科批
2016 建筑材料检测技术(工业化建筑检测技术方向) 467 -- 418 专科批
2016 建筑工程技术(工程质量与安全) 498 -- 418 专科批
2016 工程造价(市政工程方向) 483 -- 424 专科批
2016 建筑工程技术(中澳合作办学) 473 -- 418 专科批
2016 建筑装饰工程技术 498 -- 427 专科批
2016 应用英语 492 -- 460 专科批
2016 软件技术 444 -- 396 专科批
2016 数控技术 480 -- 419 专科批
2016 地下与隧道工程技术 439 -- 342 专科批
2016 建筑设计 492 -- 436 专科批
2016 城市轨道交通运营管理 442 -- 427 专科批
2016 材料工程技术 475 -- 419 专科批
2016 建设项目信息化管理 426 -- 309 专科批
2016 公路机械化施工技术 416 -- 320 专科批
2016 工业设备安装工程技术 460 -- 421 专科批
2016 物流管理 478 -- 459 专科批
2016 电子信息工程技术 431 -- 404 专科批
2016 数字媒体应用技术 481 -- 423 专科批
2016 建设工程监理 481 -- 424 专科批
2016 测绘地理信息技术 444 -- 225 专科批
2016 建筑材料检测技术 453 -- 421 专科批
2016 建设工程管理(中英合作办学) 458 -- 445 专科批
2016 电梯工程技术 427 -- 180 专科批
2016 水利工程 486 -- 422 专科批
2016 建筑智能化工程技术 478 -- 420 专科批
2016 审计 497 -- 471 专科批
2016 市政工程技术 474 -- 422 专科批
2016 机械制造与自动化 485 -- 425 专科批
2016 工程测量技术 484 -- 420 专科批
2016 建筑钢结构工程技术 472 -- 420 专科批
2016 工程造价(中英合作办学) 469 -- 418 专科批
2016 铁道工程技术 495 -- 419 专科批
2016 建筑电气工程技术 485 -- 420 专科批
2016 模具设计与制造 426 -- 406 专科批
2016 地下与隧道工程技术(盾构施工技术方向) 447 -- 195 专科批
2016 建设工程管理 485 -- 432 专科批
2016 建筑经济管理 473 -- 457 专科批
2016 工程机械运用技术 451 -- 364 专科批
2016 建筑设备工程技术 469 -- 419 专科批
2016 供热通风与空调工程技术 425 -- 180 专科批
2016 工程造价(安装工程方向) 490 -- 423 专科批
2016 材料工程技术(施工现场材料控制技术方向) 462 -- 421 专科批
2016 汽车电子技术 425 -- 354 专科批

进一步了解四川建筑职业技术学院的历年分数线>>

职朋校友圈 > 四川建筑职业技术学院 > 四川建筑职业技术学院 分数线