河北科技师范学院

河北科技师范学院 历年录取分数线

河北科技师范学院 文科 河北 分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 542 461 本科二批
2019 - 559 549 本科一批
2018 - 548 441 本科二批
2018 - 569 559 本科一批
2017 - 377 200 专科批
2017 - 507 395 本科二批
2017 - 528 517 本科一批
2015 557 535 -- 496 二批
2015 555 550 -- 548 一批
2014 -- 549 -- 513 二批
2014 -- 567 -- 563 一批
2013 558 543 -- 511 二批
2013 577 565 -- 561 一批
2012 543 500 -- 425 三批
2012 574 555 -- 529 二批
2012 585 577 -- 572 一批
2011 561 547 -- 524 二批
2011 535 501 -- 441 三批
2011 565 563 -- 562 一批
2010 519 464 -- 423 三批
2010 539 527 -- 504 二批
2010 548 542 -- 539 一批
2009 539 522 -- 502 二批
2009 510 456 -- 435 三批
2009 554 544 -- 539 一批
2008 505 475 -- 430 三批
2008 543 524 -- 503 二批
2007 539 503 -- 475 三批
2007 565 551 -- 538 二批
2006 536 488 -- 472 三批
2006 559 543 -- 530 二批

河北科技师范学院 理科 河北 分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 525 502 本科一批
2019 - 480 379 本科二批
2018 - 530 511 本科一批
2018 - 484 358 本科二批
2017 - 334 200 专科批
2017 - 508 485 本科一批
2017 - 458 326 本科二批
2016 -- 508 -- 364 二批
2015 -- 551 -- 544 一批
2015 -- 517 -- 474 二批
2014 -- 571 -- 573 一批
2014 -- 540 -- 503 二批
2013 542 542 -- 538 一批
2013 538 506 -- 478 二批
2012 568 565 -- 564 一批
2012 534 468 -- 340 三批
2012 564 532 -- 509 二批
2011 551 496 -- 390 三批
2011 600 587 -- 581 一批
2011 580 556 -- 535 二批
2010 579 567 -- 561 一批
2010 525 446 -- 396 三批
2010 581 538 -- 518 二批
2009 525 461 -- 432 三批
2009 580 572 -- 569 一批
2009 575 539 -- 524 二批
2008 531 471 -- 422 三批
2008 567 528 -- 514 二批
2007 565 496 -- 459 三批
2007 587 557 -- 549 二批
2006 570 484 -- 461 三批
2006 575 547 -- 540 二批

进一步了解河北科技师范学院在河北的专业分数线>>

职朋校友圈 > 河北科技师范学院 > 河北科技师范学院 分数线