| 成都医学院 |
成都医学院 文科 四川 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 护理学 | -- | 522 | -- | 二批 |
| 2016 | 应用心理学 | -- | 524 | -- | 二批 |
| 2016 | 公共事业管理 | -- | 519 | -- | 二批 |
| 2016 | 健康服务与管理 | -- | 522 | -- | 二批 |
成都医学院 理科 四川 2016 分数线
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 2016 | 医学影像学 | -- | 562 | -- | 一批 |
| 2016 | 药学 | -- | 526 | -- | 二批 |
| 2016 | 护理学 | -- | 522 | -- | 二批 |
| 2016 | 麻醉学 | -- | 536 | -- | 二批 |
| 2016 | 药物制剂 | -- | 523 | -- | 二批 |
| 2016 | 生物制药 | -- | 524 | -- | 二批 |
| 2016 | 预防医学 | -- | 525 | -- | 二批 |
| 2016 | 生物技术 | -- | 526 | -- | 二批 |
| 2016 | 临床医学 | -- | 539 | -- | 二批 |
| 2016 | 康复治疗学 | -- | 526 | -- | 二批 |
| 2016 | 应用心理学 | -- | 529 | -- | 二批 |
| 2016 | 生物医学工程 | -- | 523 | -- | 二批 |
| 2016 | 医学检验技术 | -- | 525 | -- | 二批 |
| 2016 | 健康服务与管理 | -- | 516 | -- | 二批 |
| 2016 | 食品质量与安全 | -- | 523 | -- | 二批 |
| 2016 | 卫生检验与检疫 | -- | 526 | -- | 二批 |
| 2016 | 信息管理与信息系统 | -- | 518 | -- | 二批 |
进一步了解成都医学院的历年分数线>>