重庆大学城市科技学院 理科 重庆 分数线
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
| 2019 | | - | 347 | 180 | 专科批 |
| 2019 | | - | 447 | 435 | 本科二批 |
| 2018 | | - | 250 | 140 | 专科批 |
| 2018 | | - | 429 | 428 | 本科二批 |
| 2017 | | - | 182 | 140 | 专科批 |
| 2017 | | - | 395 | 395 | 本科二批 |
| 2015 | -- | -- | 573 | 573 | 一批 |
| 2015 | -- | -- | 485 | 485 | 三批 |
| 2015 | -- | -- | 527 | 527 | 二批 |
| 2014 | -- | -- | 514 | 514 | 一批 |
| 2014 | -- | -- | 150 | -- | 专科 |
| 2014 | -- | -- | 422 | 422 | 三批 |
| 2014 | -- | -- | 455 | 455 | 二批 |
| 2013 | 490 | 446 | -- | 430 | 三批 |
| 2012 | 514 | 447 | -- | 429 | 三批 |
| 2011 | 512 | 461 | -- | 446 | 三批 |
| 2010 | 520 | 461 | -- | 445 | 三批 |
| 2009 | 548 | 486 | -- | 471 | 三批 |
| 2008 | 560 | 472 | -- | 456 | 三批 |
| 2007 | 491 | 433 | -- | 422 | 三批 |
| 2006 | 503 | 460 | -- | 447 | 三批 |
进一步了解重庆大学城市科技学院在重庆的专业分数线>>