| 广西财经学院 |
广西财经学院 文科 广西 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 广告学(广告策划方向) | 568 | 524 | 509 | 二批 |
2016 | 市炀营销 | 548 | 525 | 510 | 二批 |
2016 | 工商管理类(会计学专业,中澳合作办学) | 545 | 475 | 423 | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易(东南亚贸易方向) | 515 | 473 | 408 | 二批 |
2016 | 会计学(国际会计方向) | 543 | 483 | 402 | 二批 |
2016 | 法学(民商法方向) | 563 | 521 | 510 | 二批 |
2016 | 法学(经济法方向) | 549 | 522 | 510 | 二批 |
2016 | 财务会计教肓 | 554 | 535 | 509 | 二批 |
2016 | 广告学(广告设计方向) | 556 | 530 | 510 | 二批 |
2016 | 法语 | 543 | 525 | 512 | 二批 |
2016 | 英语 | 536 | 525 | 515 | 二批 |
2016 | 广告学 | -- | 521 | -- | 二批 |
2016 | 税收学 | 556 | 525 | 516 | 二批 |
2016 | 审计学 | 563 | 547 | 539 | 二批 |
2016 | 国际商务 | 560 | 521 | 510 | 二批 |
2016 | 酒店管理 | 547 | 526 | 511 | 二批 |
2016 | 商务英语 | 547 | 525 | 510 | 二批 |
2016 | 旅游管理 | 554 | 524 | 509 | 二批 |
2016 | 工商管理类(中外合作办学) | -- | 469 | -- | 二批 |
2016 | 公共关系学 | 543 | 527 | 509 | 二批 |
2016 | 商务经济学 | 542 | 521 | 511 | 二批 |
2016 | 公共事业管理 | 547 | 522 | 510 | 二批 |
2016 | 文化产业管理 | 546 | 523 | 510 | 二批 |
2016 | 会展经济与管理 | 548 | 527 | 510 | 二批 |
2016 | 房地产开发与管理 | 560 | 527 | 510 | 二批 |
2016 | 人文地理与城乡规划 | 543 | 525 | 510 | 二批 |
2016 | 法学 | -- | 486 | -- | 二批 |
2016 | 保险学 | 549 | 524 | 509 | 二批 |
2016 | 秘书学 | 544 | 521 | 509 | 二批 |
2016 | 经济学 | 572 | 535 | 525 | 二批 |
2016 | 投资学 | 551 | 525 | 510 | 二批 |
2016 | 金融学 | 545 | 530 | 529 | 二批 |
2016 | 新闻学 | 557 | 520 | 509 | 二批 |
2016 | 会计学 | 585 | 563 | 549 | 二批 |
2016 | 财政学 | 550 | 532 | 520 | 二批 |
2016 | 财务管理 | 555 | 550 | 544 | 二批 |
2016 | 工商管理 | 547 | 528 | 518 | 二批 |
2016 | 电子商务 | 550 | 528 | 510 | 二批 |
2016 | 资产评估 | 549 | 525 | 511 | 二批 |
2016 | 物流管理 | 540 | 524 | 510 | 二批 |
2016 | 市场营销 | -- | 516 | -- | 二批 |
2016 | 人力资源管理 | 544 | 523 | 511 | 二批 |
2016 | 农林经济管理 | 541 | 518 | 510 | 二批 |
2016 | 土地资源管理 | 546 | 523 | 510 | 二批 |
2016 | 财务会计教育 | -- | 521 | -- | 二批 |
2016 | 劳动与社会保障 | 545 | 527 | 510 | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | 551 | 535 | 524 | 二批 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 537 | 525 | 517 | 二批 |
2016 | 保险 | 494 | 331 | 282 | 专科批 |
2016 | 国际商务 | 446 | 333 | 287 | 专科批 |
2016 | 商务英语 | 468 | 387 | 292 | 专科批 |
2016 | 会计 | 520 | 399 | 367 | 专科批 |
2016 | 旅游管理 | 425 | 339 | 288 | 专科批 |
2016 | 物流管理(港口方向) | 397 | 326 | 287 | 专科批 |
2016 | 证券与期货 | 490 | 339 | 274 | 专科批 |
2016 | 金融管理 | 453 | 349 | 292 | 专科批 |
2016 | 会计(金融与会计) | 446 | 372 | 337 | 专科批 |
2016 | 审计 | 431 | 340 | 292 | 专科批 |
2016 | 房地产经营与管理 | 473 | 331 | 279 | 专科批 |
2016 | 市场营销 | 422 | 334 | 287 | 专科批 |
2016 | 物流管理 | 437 | 335 | 288 | 专科批 |
2016 | 计算机应用技术 | 412 | 378 | 340 | 专科批 |
2016 | 工商企业管理 | 450 | 348 | 289 | 专科批 |
2016 | 电子商务 | 447 | 387 | 353 | 专科批 |
2016 | 财务管理 | 479 | 381 | 344 | 专科批 |
广西财经学院 理科 广西 2016 分数线
年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
2016 | 市炀营销 | 503 | 479 | 456 | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易(东南亚贸易方向) | 488 | 421 | 387 | 二批 |
2016 | 法学(民商法方向) | 528 | 487 | 455 | 二批 |
2016 | 财务会计教肓 | 507 | 491 | 468 | 二批 |
2016 | 法学(经济法方向) | 511 | 477 | 455 | 二批 |
2016 | 广告学(广告设计方向) | 508 | 484 | 455 | 二批 |
2016 | 广告学(广告策划方向) | 502 | 477 | 456 | 二批 |
2016 | 会计学(国际会计方向) | 500 | 456 | 423 | 二批 |
2016 | 工商管理类(会计学专业,中澳合作办学) | 475 | 429 | 387 | 二批 |
2016 | 英语 | 503 | 481 | 466 | 二批 |
2016 | 法语 | 521 | 489 | 463 | 二批 |
2016 | 广告学 | -- | 474 | -- | 二批 |
2016 | 统计学 | 524 | 483 | 458 | 二批 |
2016 | 税收学 | 529 | 491 | 479 | 二批 |
2016 | 审计学 | 534 | 515 | 507 | 二批 |
2016 | 酒店管理 | 515 | 475 | 455 | 二批 |
2016 | 商务英语 | 516 | 479 | 455 | 二批 |
2016 | 国际商务 | 517 | 479 | 457 | 二批 |
2016 | 旅游管理 | 515 | 482 | 455 | 二批 |
2016 | 工程造价 | 525 | 487 | 455 | 二批 |
2016 | 金融数学 | 526 | 486 | 455 | 二批 |
2016 | 金融工程 | 536 | 498 | 478 | 二批 |
2016 | 工商管理类(中外合作办学) | -- | 424 | -- | 二批 |
2016 | 商务经济学 | 494 | 475 | 455 | 二批 |
2016 | 经济统计学 | 528 | 479 | 455 | 二批 |
2016 | 公共关系学 | 494 | 480 | 469 | 二批 |
2016 | 应用统计学 | 529 | 492 | 456 | 二批 |
2016 | 公共事业管理 | 494 | 472 | 455 | 二批 |
2016 | 数字媒体技术 | 525 | 478 | 455 | 二批 |
2016 | 文化产业管理 | 493 | 481 | 456 | 二批 |
2016 | 会展经济与管理 | 527 | 491 | 460 | 二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 535 | 478 | 455 | 二批 |
2016 | 房地产开发与管理 | 521 | 480 | 455 | 二批 |
2016 | 人文地理与城乡规划 | 525 | 485 | 460 | 二批 |
2016 | 法学 | -- | 449 | -- | 二批 |
2016 | 保险学 | 516 | 486 | 455 | 二批 |
2016 | 新闻学 | 520 | 482 | 458 | 二批 |
2016 | 投资学 | 525 | 486 | 455 | 二批 |
2016 | 经济学 | 524 | 506 | 496 | 二批 |
2016 | 财政学 | 513 | 489 | 465 | 二批 |
2016 | 金融学 | 545 | 517 | 499 | 二批 |
2016 | 会计学 | 567 | 542 | 528 | 二批 |
2016 | 工程管理 | 524 | 487 | 455 | 二批 |
2016 | 资产评估 | 504 | 482 | 455 | 二批 |
2016 | 市场营销 | -- | 451 | -- | 二批 |
2016 | 电子商务 | 488 | 471 | 456 | 二批 |
2016 | 物流管理 | 499 | 478 | 455 | 二批 |
2016 | 工商管理 | 542 | 505 | 494 | 二批 |
2016 | 财务管理 | 541 | 523 | 511 | 二批 |
2016 | 农林经济管理 | 488 | 472 | 454 | 二批 |
2016 | 土地资源管理 | 525 | 488 | 459 | 二批 |
2016 | 财务会计教育 | -- | 452 | -- | 二批 |
2016 | 人力资源管理 | 530 | 483 | 465 | 二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | 520 | 494 | 478 | 二批 |
2016 | 劳动与社会保障 | 498 | 486 | 457 | 二批 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 519 | 481 | 455 | 二批 |
2016 | 金融管理 | 370 | 315 | 279 | 专科批 |
2016 | 商务英语 | 390 | 326 | 278 | 专科批 |
2016 | 物流管理 | 435 | 308 | 255 | 专科批 |
2016 | 物流管理(港口方向) | 413 | 291 | 265 | 专科批 |
2016 | 工商企业管理 | 386 | 299 | 263 | 专科批 |
2016 | 财务管理 | 396 | 328 | 297 | 专科批 |
2016 | 保险 | 392 | 307 | 269 | 专科批 |
2016 | 证券与期货 | 392 | 291 | 264 | 专科批 |
2016 | 计算机应用技术 | 366 | 296 | 263 | 专科批 |
2016 | 旅游管理 | 386 | 292 | 266 | 专科批 |
2016 | 房地产经营与管理 | 448 | 299 | 261 | 专科批 |
2016 | 市场营销 | 373 | 299 | 263 | 专科批 |
2016 | 电子商务 | 353 | 294 | 264 | 专科批 |
2016 | 国际商务 | 367 | 293 | 264 | 专科批 |
2016 | 会计 | 482 | 355 | 323 | 专科批 |
2016 | 会计(金融与会计) | 366 | 311 | 290 | 专科批 |
2016 | 审计 | 406 | 301 | 265 | 专科批 |
进一步了解广西财经学院的历年分数线>>