广州大学华软软件学院

广州大学华软软件学院 各专业分数线查询

广州大学华软软件学院 文科 广东 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 财务管理 -- 432 425 二批
2016 市场营销 -- 432 424 二批
2016 英语 -- 433 425 二批
2016 日语 -- 430 424 二批
2016 行政管理 -- 433 424 二批
2016 数字媒体艺术 -- 433 424 二批
2016 风景园林 -- 432 424 二批
2016 会计学 -- 432 424 二批
2016 网络与新媒体 -- 444 434 二批
2016 信息管理与信息系统 -- 432 424 二批
2016 物流管理 -- 428 424 二批
2016 电子商务 -- 432 424 二批
2016 工商管理 -- 432 424 二批
2016 国际经济与贸易 -- 433 424 二批

广州大学华软软件学院 理科 广东 2016 分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 行政管理 -- 424 417 二批
2016 网络工程 -- 425 417 二批
2016 数字媒体艺术 -- 425 418 二批
2016 物流管理 -- 424 417 二批
2016 会计学 -- 434 427 二批
2016 电子商务 -- 426 417 二批
2016 自动化 -- 425 417 二批
2016 电子信息工程 -- 423 417 二批
2016 智能科学与技术 -- 425 417 二批
2016 软件工程 -- 438 431 二批
2016 信息管理与信息系统 -- 424 417 二批
2016 物联网工程 -- 425 417 二批
2016 通信工程 -- 423 417 二批
2016 日语 -- 423 418 二批
2016 信息工程 -- 425 417 二批
2016 风景园林 -- 423 417 二批
2016 市场营销 -- 425 418 二批
2016 英语 -- 435 426 二批
2016 国际经济与贸易 -- 429 422 二批
2016 工商管理 -- 426 419 二批
2016 网络与新媒体 -- 426 417 二批
2016 计算机科学与技术 -- 434 425 二批
2016 财务管理 -- 437 429 二批
2016 数字媒体技术 -- 428 417 二批

进一步了解广州大学华软软件学院的历年分数线>>

职朋校友圈 > 广州大学华软软件学院 > 广州大学华软软件学院 分数线